Корзина
0 ₽
пуста
| - В наличии - Мало - Нет в наличии | Солнечный, 12 | Ленина, 34/53 | Губкина, 5 | Северный, 7Б | Жукова, 29Б |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Grape Pear, 20 | |||||
| Apple Peach Pear, 20 | |||||
| Apple Pear, 20 | |||||
| Banana Mango, 20 | |||||
| Berries Candy, 20 | |||||
| Blueberry Candy, 20 | |||||
| Blueberry Lemon, 20 | |||||
| Blueberry Melon, 20 | |||||
| Blueberry Orange, 20 | |||||
| Cherry Lemonade, 20 | |||||
| Grape Orange, 20 | |||||
| Green Apple Peach, 20 | |||||
| Honeydew ice Cream, 20 | |||||
| Jasmine Raspberry, 20 | |||||
| Kiwi, 20 | |||||
| Kiwi Guava, 20 | |||||
| Lychee Blueberry, 20 | |||||
| Mango Cake, 20 | |||||
| Mango Passion Fruit, 20 | |||||
| Mango Pineapple, 20 | |||||
| Passion Fruit, 20 | |||||
| Peach Berry, 20 | |||||
| Peach Blueberry, 20 | |||||
| Peach Grape, 20 | |||||
| Peach Grapefruit, 20 | |||||
| Peach Mango, 20 | |||||
| Peach Pear, 20 | |||||
| Peach Pineapple, 20 | |||||
| Peach Tea, 20 | |||||
| Pineaaple Peach, 20 | |||||
| Pineapple Banana, 20 | |||||
| RELL Fruit, 20 | |||||
| Raspberry Orange ice, 20 | |||||
| Sakura Grape, 20 | |||||
| Strawberry Energy, 20 | |||||
| Strawberry Guava ice, 20 | |||||
| Strawberry ice Cream, 20 | |||||
| Tropical Mango, 20 | |||||
| Vanilla ice Cream, 20 | |||||
| Winter Berry, 20 |
| Производитель | Rell |
| Объем (мл) | 10 л |
| VG/PG | 50/50 |
